₹9,17,270.00 *
₹8,90,270.00 /- *
Net on Road Price of Tata Nexon
₹27,000.00/- Click to Message on Whatsapp
BYC Discount
Tata Nexon price in Thane start at Rs. ₹9,17,270.00* Lakh. The lowest price model is Tata Nexon Revotron XE and the most priced model of Tata Nexon priced at Rs. ₹9,89,900.00* Lakh. Visit your nearest Tata Nexon showroom in Thane for best offers.
Ex-Showroom Price | ₹7,59,900.00 |
RTO | ₹87,811.00 |
Insurance | ₹44,238.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹8,722.00 |
On-Road Price in Thane | ₹9,17,270.00** |
Ex-Showroom Price | ₹8,59,900.00 |
RTO | ₹99,031.00 |
Insurance | ₹47,919.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹9,753.00 |
On-Road Price in Thane | ₹10,33,202.00** |
Ex-Showroom Price | ₹8,11,511.00 |
RTO | ₹93,602.00 |
Insurance | ₹50,267.00 |
Accessories | ₹60,000.00 |
Zero Dept | ₹0.00 |
On-Road Price in Thane | ₹10,22,980.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,29,900.00 |
RTO | ₹1,28,610.00 |
Insurance | ₹54,175.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,507.00 |
On-Road Price in Thane | ₹12,51,090.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,44,900.00 |
RTO | ₹1,30,446.00 |
Insurance | ₹54,727.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,661.00 |
On-Road Price in Thane | ₹12,68,782.00** |
Ex-Showroom Price | ₹8,59,900.00 |
RTO | ₹1,16,573.00 |
Insurance | ₹46,614.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹9,753.00 |
On-Road Price in Thane | ₹10,49,439.00** |
Ex-Showroom Price | ₹9,89,900.00 |
RTO | ₹1,33,811.00 |
Insurance | ₹52,703.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,094.00 |
On-Road Price in Thane | ₹12,04,107.00** |
Ex-Showroom Price | ₹8,71,998.00 |
RTO | ₹1,18,177.00 |
Insurance | ₹52,339.00 |
Accessories | ₹60,000.00 |
Zero Dept | ₹0.00 |
On-Road Price in Thane | ₹11,10,114.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,59,900.00 |
RTO | ₹1,68,184.00 |
Insurance | ₹58,959.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,847.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,28,088.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,69,900.00 |
RTO | ₹1,70,326.00 |
Insurance | ₹59,511.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,002.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,41,037.00** |
Ex-Showroom Price | ₹9,69,900.00 |
RTO | ₹1,11,373.00 |
Insurance | ₹51,967.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹10,888.00 |
On-Road Price in Thane | ₹11,60,727.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,71,900.00 |
RTO | ₹1,55,617.00 |
Insurance | ₹54,416.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,940.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,21,191.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,74,900.00 |
RTO | ₹1,34,118.00 |
Insurance | ₹54,526.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,971.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,02,863.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,89,900.00 |
RTO | ₹1,35,954.00 |
Insurance | ₹55,078.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,125.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,20,555.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,04,900.00 |
RTO | ₹1,74,610.00 |
Insurance | ₹59,310.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,311.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,80,779.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,19,900.00 |
RTO | ₹1,76,752.00 |
Insurance | ₹59,862.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,466.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,98,778.00** |
Ex-Showroom Price | ₹9,24,900.00 |
RTO | ₹1,06,324.00 |
Insurance | ₹50,311.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹10,424.00 |
On-Road Price in Thane | ₹11,08,558.00** |
Ex-Showroom Price | ₹9,19,900.00 |
RTO | ₹1,05,763.00 |
Insurance | ₹50,127.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹10,372.00 |
On-Road Price in Thane | ₹11,02,761.00** |
Ex-Showroom Price | ₹9,84,900.00 |
RTO | ₹1,13,056.00 |
Insurance | ₹52,519.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,042.00 |
On-Road Price in Thane | ₹11,78,116.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,79,900.00 |
RTO | ₹1,34,730.00 |
Insurance | ₹54,710.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,022.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,08,760.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,94,900.00 |
RTO | ₹1,36,566.00 |
Insurance | ₹55,262.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,177.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,26,453.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,29,900.00 |
RTO | ₹1,40,850.00 |
Insurance | ₹57,855.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,538.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,69,041.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,44,900.00 |
RTO | ₹1,42,686.00 |
Insurance | ₹58,407.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,693.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,86,734.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,84,900.00 |
RTO | ₹1,47,582.00 |
Insurance | ₹59,879.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,105.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,33,914.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,84,900.00 |
RTO | ₹1,47,582.00 |
Insurance | ₹59,879.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,105.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,33,914.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,94,900.00 |
RTO | ₹1,48,806.00 |
Insurance | ₹60,247.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,208.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,45,709.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,09,900.00 |
RTO | ₹1,50,642.00 |
Insurance | ₹60,799.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,363.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,63,402.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,24,900.00 |
RTO | ₹1,48,906.00 |
Insurance | ₹52,686.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,455.00 |
On-Road Price in Thane | ₹12,64,795.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,49,900.00 |
RTO | ₹1,52,476.00 |
Insurance | ₹54,911.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,713.00 |
On-Road Price in Thane | ₹12,96,098.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,14,900.00 |
RTO | ₹1,61,758.00 |
Insurance | ₹57,303.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,383.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,74,092.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,49,900.00 |
RTO | ₹1,81,036.00 |
Insurance | ₹62,272.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,775.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,36,081.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,49,900.00 |
RTO | ₹1,81,036.00 |
Insurance | ₹62,272.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,775.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,36,081.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,59,900.00 |
RTO | ₹1,82,464.00 |
Insurance | ₹62,640.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,879.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,48,081.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,74,900.00 |
RTO | ₹1,84,606.00 |
Insurance | ₹63,192.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹14,033.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,66,079.00** |
Ex-Showroom Price | ₹13,29,900.00 |
RTO | ₹1,92,460.00 |
Insurance | ₹65,216.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹14,601.00 |
On-Road Price in Thane | ₹16,32,075.00** |
Ex-Showroom Price | ₹13,24,900.00 |
RTO | ₹1,91,746.00 |
Insurance | ₹65,032.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹14,549.00 |
On-Road Price in Thane | ₹16,26,075.00** |
Ex-Showroom Price | ₹13,19,900.00 |
RTO | ₹1,91,032.00 |
Insurance | ₹63,543.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹14,497.00 |
On-Road Price in Thane | ₹16,18,770.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,39,900.00 |
RTO | ₹1,29,834.00 |
Insurance | ₹53,238.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,610.00 |
On-Road Price in Thane | ₹12,61,580.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,04,900.00 |
RTO | ₹1,37,790.00 |
Insurance | ₹55,630.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,280.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,38,248.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,39,900.00 |
RTO | ₹1,42,074.00 |
Insurance | ₹56,918.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,641.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,79,531.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,04,900.00 |
RTO | ₹1,50,030.00 |
Insurance | ₹59,310.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,311.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,56,199.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,69,900.00 |
RTO | ₹1,69,612.00 |
Insurance | ₹58,022.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,950.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,38,782.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,34,900.00 |
RTO | ₹1,78,894.00 |
Insurance | ₹60,414.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,621.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,16,777.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,69,900.00 |
RTO | ₹1,83,892.00 |
Insurance | ₹61,703.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,982.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,58,775.00** |
Ex-Showroom Price | ₹13,34,900.00 |
RTO | ₹1,93,174.00 |
Insurance | ₹64,095.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹14,652.00 |
On-Road Price in Thane | ₹16,36,769.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,59,900.00 |
RTO | ₹1,44,522.00 |
Insurance | ₹58,959.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,847.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,04,426.00** |
Ex-Showroom Price | ₹10,59,900.00 |
RTO | ₹1,32,282.00 |
Insurance | ₹55,279.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹11,816.00 |
On-Road Price in Thane | ₹12,86,475.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,19,900.00 |
RTO | ₹1,39,626.00 |
Insurance | ₹57,487.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,435.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,57,246.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,34,900.00 |
RTO | ₹1,41,462.00 |
Insurance | ₹58,039.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,589.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,74,938.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,79,900.00 |
RTO | ₹1,46,970.00 |
Insurance | ₹59,695.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,054.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,28,017.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,44,900.00 |
RTO | ₹1,42,686.00 |
Insurance | ₹57,102.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,693.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,85,429.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,24,900.00 |
RTO | ₹1,52,478.00 |
Insurance | ₹61,352.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,518.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,81,096.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,24,900.00 |
RTO | ₹1,40,238.00 |
Insurance | ₹57,671.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,486.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,63,143.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,09,900.00 |
RTO | ₹1,38,402.00 |
Insurance | ₹57,119.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹12,332.00 |
On-Road Price in Thane | ₹13,45,451.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,99,900.00 |
RTO | ₹1,49,418.00 |
Insurance | ₹60,431.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,260.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,51,607.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,64,900.00 |
RTO | ₹1,57,374.00 |
Insurance | ₹62,824.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,930.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,28,276.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,89,900.00 |
RTO | ₹1,86,748.00 |
Insurance | ₹63,744.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹14,188.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,84,078.00** |
Ex-Showroom Price | ₹11,89,900.00 |
RTO | ₹1,72,468.00 |
Insurance | ₹60,063.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,157.00 |
On-Road Price in Thane | ₹14,64,086.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,64,900.00 |
RTO | ₹1,83,178.00 |
Insurance | ₹62,824.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,930.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,54,080.00** |
Ex-Showroom Price | ₹13,09,900.00 |
RTO | ₹1,89,604.00 |
Insurance | ₹64,480.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹14,394.00 |
On-Road Price in Thane | ₹16,08,076.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,24,900.00 |
RTO | ₹1,77,466.00 |
Insurance | ₹61,351.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,518.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,06,083.00** |
Ex-Showroom Price | ₹13,54,900.00 |
RTO | ₹1,96,030.00 |
Insurance | ₹66,136.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹14,858.00 |
On-Road Price in Thane | ₹16,62,072.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,54,900.00 |
RTO | ₹1,81,750.00 |
Insurance | ₹62,456.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,827.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,42,081.00** |
Ex-Showroom Price | ₹12,39,900.00 |
RTO | ₹1,79,608.00 |
Insurance | ₹61,904.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹13,672.00 |
On-Road Price in Thane | ₹15,24,082.00** |
Ex-Showroom Price | ₹13,74,900.00 |
RTO | ₹1,98,886.00 |
Insurance | ₹66,872.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹15,065.00 |
On-Road Price in Thane | ₹16,86,071.00** |
Ex-Showroom Price | ₹13,29,900.00 |
RTO | ₹1,92,460.00 |
Insurance | ₹65,216.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹14,601.00 |
On-Road Price in Thane | ₹18,11,236.00** |
Ex-Showroom Price | ₹13,94,900.00 |
RTO | ₹2,01,742.00 |
Insurance | ₹67,608.00 |
Accessories | ₹16,599.00 |
Zero Dept | ₹15,271.00 |
On-Road Price in Thane | ₹18,97,862.00** |
The Tata Nexon is the first Compact SUV introduced by Tata in the Indian market. With a unique shape and a tall stance, the Tata Nexon is a one of its kind vehicle and its imposing structure is admired by onlookers. With advanced features and power, it has become a sought after vehicle in its segment.
The Tata Nexon is available in both Petrol and Diesel engine types. The 1.5l Turbocharged Revotorq Diesel Engine offers a power of 110 PS and torque of 260 Nm, while the 1.2L Turbocharged, Revotron Petrol engine offers a power of 110 PS and torque of 170 Nm. A 6 speed Manual transmission is provided for, which helps with high speed driving. Multi drive modes help decrease the driver’s responsibility, by providing versatile driving performance, as per the requirement. The body structure is Energy Absorbing which ensures safety and the 16’’ alloy wheels provide ground clearance like no other, for an undisturbed journey.
The strong and athletic design structure oozes class and evolution. This vehicle is made keeping the practicality of an SUV and the style of a sports car. The contrast roof and the signature white accent compliment each other, making the Tata Nexon stand out. The projector headlamps and the tail light are both very strong features along with the Feline-Eye shaped daytime running lights that has a very impactful presence on the road. The body curves highlight the shape making it look different from the other compact SUV’s available in the market.